Обозначение* | Условное обозначение | Ширина гофра, мм | Высота гофра, мм |
O | — | 1,3 | 0,3 |
G | — | ≤ 1,88 | ≤ 0,55 |
N | — | 1,6 до 1,8 | 0,4-0,6 |
F | Тонкий картон | 1,9-2,6 | 0,6-0,9 |
E | Микрогофра | 3,0-3,5 | 1,0-1,8 |
D | Тонкая гофра | 3,8-4,8 | 1,9-2,1 |
B | Тонкая гофра | 5,5-6,5 | 2,2-3,0 |
C | Средняя гофра | 6,8-7,9 | 3,1-3,9 |
A | Большая гофра | 8,0-9,5 | 4,0-4,9 |
K | Большая гофра | 10,0 ≥ | ≥ 5,0 |
*Обозначения O-F и K не описаны в стандартах и применяются условно |